V úterý 6. 12. 2022 se na Zemědělské akademii a Gymnáziu v Hořicích konal přebor školy v šachu. Hrálo se ve dvou kategoriích. V kategorii prima – kvarta se zúčastnilo 5 chlapců a 2 děvčata.
Na 1. místě se umístil Josef Kašpar z 1.G, který je členem TJ Jiskra Hořice a v tomto oddíle pravidelně trénuje.
| Poř. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body |
| 1 | Kašpar Josef | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Rybáček Tomáš | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Orct Štěpán | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Jindra Jan | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Kylar David | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1½ |
| Košťálová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | |
| 7 | Ryglová Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
V kategorii středoškoláků vyhrál Jáchym Kulhánek, dnes již ligový hráč.
| Poř. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
| 1 | Kulhánek Jáchym | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ |
| 2 | Ulrich Václav | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Rozenek Roman | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Kulhánek Ondřej | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1½ |
| 5 | Portych Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
Turnaj organizoval a řídil Otakar Dousek.



















