Dne 3. prosince 2025 se uskutečnil v Hořicích přebor gymnázia v šachu. Turnaje se zúčastnilo ve dvou skupinách 17 žáků. Ve skupině střední školy (vyšší gymnázium) hrálo 7 hráčů systémem každý s každým. Vítězem se stal Vu Xuan Phat, na druhém místě se umístil Šimon Čepek a třetí skončil Jan Jindra (vítěz loňského přeboru).
Ve skupině nižšího gymnázia se hrálo švýcarským systémem. Vítězem se stal Josef Kašpar, druhý Jáchym Trejbal a na třetím místě skončila Klára Podlipná. Všichni tři jsou registrováni v šachovém svazu ČR a je vidět, že se šachu ve svém volném čase věnují.
Turnaj proběhl v přátelském duchu a někteří účastníci nyní zvažují možnost své účasti v šachovém kroužku při škole.
Kategorie střední školy (vyšší gymnízium):
| Poř. | St.č. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body | BH:GP |
| 1 | 4 | Vu Xuan Phat | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 2 | 3 | Čepek Šimon | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 11,5 |
| 3 | 5 | Jindra Jan | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | 2 | Dukay David | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 5 | 6 | Hájek Adam | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 13,5 |
| 6 | 1 | Honegr Filip | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 14 |
Kategorie 2. stupeň (nižší gymnázium):
| Poř. | St.č. | Jméno | Body | BH:GP |
| 1 | 3 | Kašpar Josef | 7 | 26,5 |
| 2 | 8 | Trejbal Jáchym | 6 | 23 |
| 3 | 5 | Podlipná Klára | 5 | 24,5 |
| 4 | 1 | Barták Petr | 4 | 27,5 |
| 5 | 4 | Mach Jakub | 3½ | 22,5 |
| 6 | 6 | Řepík Tomáš | 3 | 23,5 |
| 7 | 2 | Halchyn Maksym | 2½ | 26 |
| 8 | 9 | Vítek Jan | 2½ | 23,5 |
| 9 | 7 | Tobolková Dorota | 1 | 23 |
| 10 | 10 | Zollmann David | ½ | 25 |
Z fotografií je zřejmý zápal účastníků do šachové hry. Všem šachistům děkujeme za jejich výkony a věříme, že na blížícím se okresním přeboru škol v šachu dne 16. 12. v hořické sokolovně se nám povede dobré umístění.
Otakar Dousek (vedoucí turnaje) a Jan Štěrba





























